機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號/功率 | 氣缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 外形尺寸 L *W*H (mm) | 重量(kg) | ||
KW | KVA | |||||||||
55KW | 55 | 68.75 | SC4H95D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤204 | 1910*893*1170 | 940 | |
75KW | 75 | 93.75 | SC4H115D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤205 | 1950*893*1170 | 970 | |
100KW | 100 | 125 | SC4H160D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤198 | 2060*933*1185 | 1020 | |
120KW | 120 | 150 | SC4H180D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤198 | 2100*933*1185 | 1080 | |
128KW | 128 | 160 | SC8D220D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ≤193 | 2400*940*1376 | 1250 | |
150KW | 150 | 187.5 | SC7H230D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ≤193 | 2400*940*1376 | 1250 | |
150KW | 150 | 187.5 | SC7H250D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ≤193 | 2446*940*1376 | 1330 | |
200KW | 200 | 250 | SC8D280D2 | 6 | 114/135 | 8.27 | ≤200 | 2515*980*1500 | 1520 | |
250KW | 250 | 312.5 | SC9D340D2 | 6 | 114/144 | 8.82 | ≤195 | 2706*1040*1486 | 1750 | |
300KW | 300 | 375 | SC12E460D2 | 6 | 128/153 | 11.8 | ≤192 | 3175*1100*1595 | 2900 | |
350KW | 350 | 437 | SC15G500D2 | 6 | 135/165 | 14.16 | ≤200 | 3156*1230*1674 | 2970 | |
400KW | 400 | 500 | SC25G610D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | ≤202 | 3533*1400*1992 | 4300 | |
450KW | 450 | 562.5 | SC25G690D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4300 | |
500KW | 500 | 625 | SC27G755D2 | 12 | 135/155 | 26.8 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4450 | |
550KW | 550 | 687.5 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4450 | |
600KW | 600 | 750 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4450 | |
650KW | 650 | 812.5 | SC33W990D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ≤215 | 4362*1570*2135 | 7070 | |
700KW | 700 | 875 | SC33W990D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ≤215 | 4362*1570*2135 | 7070 | |
800KW | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ≤215 | 4433*1775*2378 | 8000 |
手機:1390144473513301444735電話:0514-86522302郵編:225200傳真:0514-86523302郵箱:3291356344@qq.com
版權所有:揚州錦佳電機有限公司技術支持:江蘇大觀信息技術有限公司【后臺登錄】 備案號:蘇ICP備17045445號 蘇公網安備:32108802010372號